top of page
Title | Keywords | Published | Due Date | Agency | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FMC LEXINGTON 2ND QTR - KOSHER MILK | DAIRY,MILK | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FCI Three Rivers Canned Foods FY25 Qrt 2 | VEGETABLE | 2024-12-06 | 2024-12-12 | |||
FCI Three Rivers Fish FY25 Qrt 2 | FISH | 2024-12-06 | 2024-12-12 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - FRENCH FRIES | VEGETABLE | 2024-12-06 | 2024-12-16 | |||
FCI Three Rivers Beef FY25 2nd Quarter | MEAT,BEEF | 2024-12-06 | 2024-12-15 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - BEEF | BEEF | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - LIQUID EGGS | EGG | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - BROCCOLI | VEGETABLE | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - CANNED VEGGIES/BEANS | VEGETABLE | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - FISH | FISH | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - CHICKEN | MEAT,CHICKEN | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - CANNED TOMATOES | VEGETABLE | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FMC LEXINGTON 2ND QTR - KOSHER MILK | DAIRY,MILK | 2024-12-06 | 2024-12-13 | |||
FCI Three Rivers Canned Foods FY25 Qrt 2 | VEGETABLE | 2024-12-06 | 2024-12-12 | |||
FCI Three Rivers Fish FY25 Qrt 2 | FISH | 2024-12-06 | 2024-12-12 |
bottom of page